Som ni kan läsa i koversationen nedan är jag förvirrad.
<Mikusagi> | Jag fattar inte... S har ju högre siffra. | |
<Te> | men undrar hur det kommer sluta | |
<rastaman> | jadååå | |
<rastaman> | jasååå* | |
<Te> | Mikusagi - vart? | |
<Mikusagi> | 35,6% > 26,1% | |
<rastaman> | Mikusagi, dom lägger ju ihop rösterna för varje block | |
<Mikusagi> | Eller? | |
<Mikusagi> | *F5:ar | |
<Mikusagi> | http://www.val.se/ | |
<rastaman> | högerblocket har mer röster än vänsterblocket | |
<Mikusagi> | Rastaman: Är det inte så att partiet med flest röster får bilda regering,´? Sedan får de välja att skapa koalitionsregering, vilket är bättre än att vara minioritet. |
Inläggets ord
från Lexin
koalitions|regering -en---coalition government
Mikusagi
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar